通渭京貝新能源有限公司通渭黑燕山二期10萬千瓦風電場項目職業(yè)病危害控制效果評價報告公示表
用人單位 | 通渭京貝新能源有限公司 |
項目名稱 | 通渭京貝新能源有限公司通渭黑燕山二期10萬千瓦風電場項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 |
項目編號 | HHZW-KP-2021034 |
建設(shè)地點 | 甘肅省通渭縣馬營鎮(zhèn)西南部 |
項目簡介 | 項目名稱:通渭京貝新能源有限公司通渭黑燕山二期10萬千瓦風電場項目(以下簡稱:本項目) 建設(shè)單位:通渭京貝新能源有限公司 項目性質(zhì):新建項目 |
行業(yè)類別 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中其他電力生產(chǎn)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價□防護設(shè)施設(shè)計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 工頻電磁場、噪聲、硫化氫、氨 |
項目負責人名單 | 趙莉娟 |
項目參與人員 | 趙莉娟、李寶玉、劉麗麗、段莉、陳偉 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.4.28-30 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 陳奇峒 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |