嘉峪關(guān)市共嘉實業(yè)有限責(zé)任公司商砼站項目職業(yè)病危害控制效果評價公示表
建設(shè)單位 | 嘉峪關(guān)市共嘉實業(yè)有限責(zé)任公司 |
項目名稱 | 嘉峪關(guān)市共嘉實業(yè)有限責(zé)任公司商砼站項目 |
項目編號 | HHZW-KP -2021021 |
建設(shè)地點 | 嘉峪關(guān)市嘉東工業(yè)園區(qū)金港路1999號 |
項目簡介 | 建設(shè)項目新建總建筑面積120000平方米,主要建設(shè)科技研發(fā)中心、產(chǎn)品開發(fā)中心、企業(yè)孵化中心、商務(wù)中心、職工公寓、食堂及道路、綠化、給排水等相關(guān)附屬設(shè)施,并購置研發(fā)設(shè)備及辦公設(shè)施等。建設(shè)項目注冊資本2500萬元,資金來源為企業(yè)自籌。 |
行業(yè)類別 | 第三大類制造業(yè);(十八)非金屬礦物制品業(yè);石膏、水泥制品及類似制品制造業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護設(shè)施設(shè)計■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 矽塵、噪聲 |
項目負(fù)責(zé)人名單 | 陳星 |
項目參與人員 | 陳星、肖麗、王煜 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.11.29-2021.12.01 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 楊宇 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目。 |