建設單位 | 金昌奔馬復合肥有限責任公司 |
項目名稱 | 金昌奔馬復合肥有限責任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 |
建設地點 | 甘肅省金昌市河西堡鎮(zhèn)中小工業(yè)園 |
項目簡介 | 金昌奔馬復合肥有限責任公司是金昌化學工業(yè)集團公司(簡稱“金化集團”)的全資子公司,于1989年7月9日成立,經(jīng)營范圍包括復合肥、專用肥、混配肥、過磷酸鈣生產(chǎn)等化肥生產(chǎn),位于金化集團公司老廠區(qū)南側(一車間)。 |
行業(yè)類別 | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
服務類型 | □預評價 □防護設施設計 □控評 ■現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 氨、氯化氫、尿素、氯化銨、硫酸鉀、過磷酸鈣、氫氧化鈉、鹽酸、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、其他粉塵、煤塵、工頻電磁場、噪聲 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 趙總 |
項目負責人名單 | 陳星 |
項目參與人員 | 陳星、王煜、肖麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.12.1-12.3 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 趙總 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 |